Финансовый отчёт. Смета
Фінансовий звіт
Шановні батьки!
Адміністрація школи дякує Вам за допомогу та підримку у організації навчально-виховного процесу наших дітей та створення комфортних умов для їхнього перебування у школі.
Інформація про використання коштів, отриманих від благодійної допомоги
та придбані батьками товари в 2020 р.
1. Оплата послуг Інтернету - 1250 грн.
2. Канцтовари (крейда, папір, гуаш, грамоти, тарифікаційні листи, клей, журнали, заправка картриджів) - 1818 грн.
3. Організація олімпіад, конкурсів, змагань, агітбригади, нагородження переможців (призи, відрядні, декорації, костюми) - 2606 грн.
4. Господарські товари (шурупи, відра, отрута для мишей, фарба, клей, диски відрізні, крани, вентилі, розетки, електролампочки, замки дверні, витрати на доставку товарів і скошування бур’янів, фарба для підлоги, вапно, щітки, валики малярні, розчинник, фарба для дверей, сходів) - 5816 грн.
Кошторис 2020
Спеціальний фонд Інформація щодо проведених фактичних видатків по загальноосвітнім навчальним закладам _Ьерезівського___________ (назва міста, району ) станом на "01"_06. 2020 р.(щомісячно) |
Назва закладу | Разом | КЕКВ2І1І "Заробітна плата" | КЕКВ2120 "Нарахування на зар.плату" | КЕКВ 2210 "І1редмети,матсріа ли,обладнання та інвентар" | КЕКВ 2220 "Медикаменти та персв*язувальні | КЕКВ 2230 "Продукти харчування" | КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) | КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" | КЕКВ 2271 "Оплата теплопоегачанн я" | |||||||||
| Затвердж єно 3 урахуван ним змін на 2020 рік | Фактичні видатки | Затвсрдже но 3 урахуван ням змін на 2020 рік | Факгнчн і видатки | Затверд жено 3 урахува пням змін на 2020 рік | Факти чні видатк и | Затвердж єно 3 урахуван ням змін на 2020 рік | Факти ч ні видатки | Затвердж єно 3 урахуван ням змін на 2020 рік | Факт ичні видач ки | Затвердже но 3 урахував ІІЯМ змін на 2020 рік | Фактичні видатки | Затвердж єно 3 урахував ням змін на 2020 рік | Факти чні видатк и | Затверд жено 3 урахува ІІНЯМ змін на 2020 рік | Факт ичні видач ки | Затвердж єно 3 урахуван ням змін на 2020 рік | Факти чні видач ки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ю | 11 | 12 | ІЗ | 14 | І 5 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Маринівська ЗОШ І-ІІІ ст | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" | КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" | КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" | КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети) | КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держлірограм" | КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" | КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" | КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" | ||||||||
Затверджено з урахування м змін на 2020 рік | Факти чні видатк 11 | Затвердже НО 3 урахував ІІНМ змін на 2020 рік | Фактичні видатки | Затверджен 0 з урахування м змін на 2020 рік | Фактичні видатки | Затверджено 3 урахуванням змін на 2020 рік | Фактичні видатки | Затвердж єно 3 урахуван иям змін на 2020 рік | Факти ч ні видатки | Затвердж єно 3 урахуван иям змін на 2020 рік | Факти чні видатк И | Затвер джено 3 урахув анням змін на 2020 рік | Фактич ні видатк И | Затвердж єно 3 урахуван І1ЯМ змін на 2020 рік | Фактичні видатки |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | зо | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
0.00 | 0,00 | 26695,04 | . 2474,ба | 0,00 | 0,00 | 271259.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | (ЦЮ | _ 0.00 | 0.00 | лон |
KERB 2272 "Оплата водопостачання та | RERB 2273 "Оплата електроенергії" | KERB 2274 "Оплата природного газу" | KERB 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, | RERB 2282 "Окремі заходи но реалізації держ.програм" | RERB 2730 "Інші виплати населенню" | RERB 2800 "Інші поточні видатки" | RERB 3000 'капітальні видатки" | ||||||||
Затвердж єно з урахуван І1ЯМ змін на 2020 рік | Факти чні видатк и | Затвердже но 3 урахуван ІІЯМ змін на 2020 рік | Факти чні видатк и | Затвердж єно 3 урахуван ним змін на 2020 рік | Факти чні видатк и | Затвердж єно 3 урахуван ним змін на 2020 рік | Факти чні видатк и | Затвердж єно 3 урахуван ним змін на 2020 рік | Фактич ні видатки | Затвердж єно 3 урахуван ним змін на 2020 рік | Факти чні видатк и | Затвер джено 3 урахув анням змін на 2020 рік | Фактич ні видатк и | Затвердже НО 3 урахуванн ям змін на 2020 рік | Фактичні видатки |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | зо | ЗІ | 32 | 33 | 34 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ___ ч |
|
|
|
|
|
|